h2:生男生女预测表
| 年份 | 性别比例 |
| --- | --- |
| 2010 | 1:1 |
| 2011 | 1:1 |
| 2012 | 1:1 |
| 2013 | 1:1 |
| 2014 | 1:1 |
| 2015 | 1:1 |
| 2016 | 1:1 |
| 2017 | 1:1 |
| 2018 | 1:1 |
| 2019 | 1:1 |
| 2020 | 1:1 |
h2:预测生男生女的几率
| 年份 | 性别比例 | 预测生男生女的几率 |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 1:1 | 50% |
| 2011 | 1:1 | 50% |
| 2012 | 1:1 | 50% |
| 2013 | 1:1 | 50% |
| 2014 | 1:1 | 50% |
| 2015 | 1:1 | 50% |
| 2016 | 1:1 | 50% |
| 2017 | 1:1 | 50% |
| 2018 | 1:1 | 50% |
| 2019 | 1:1 | 50% |
| 2020 | 1:1 | 50% |
h2:根据预测结果,制定相应的生育计划
| 年份 | 性别比例 | 预测生男生女的几率 | 生育计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 1:1 | 50% | 正常生育 |
| 2011 | 1:1 | 50% | 正常生育 |
| 2012 | 1:1 | 50% | 正常生育 |
| 2013 | 1:1 | 50% | 避孕措施 |
| 2014 | 1:1 | 50% | 正常生育 |
| 2015 | 1:1 | 50% | 正常生育 |
| 2016 | 1:1 | 50% | 正常生育 |
| 2017 | 1:1 | 50% | 正常生育 |
| 2018 | 1:1 | 50% | 正常生育 |
| 2019 | 1:1 | 50% | 正常生育 |
| 2020 | 1:1 | 50% | 正常生育 |
h2:所以说
根据以上的生男生女预测表和预测生男生女的几率,我们可以得出所以说:从2013年开始,预测生男生女的几率逐年相等,均为50%。因此,对于2013年出生的婴儿,男女性别比例是均等的。